V3-20 շարքի անխողովակ նիկելապատ օ-օղակաձև կնքման սեղմիչ փական
Ապրանքի մանրամասներ
Հատկապես որոշ ներմուծված բեռնատարների համար, որոնք ունեն պողպատե եզրեր: Մենք ունենք v3.20 շարքի փականների ցողունների ամբողջական շարք՝ տարբեր ոճերով և թեքության անկյան տակ՝ տարբեր եզրերին համապատասխանելու համար:
| ՏՌՆՕ։ | ԷՏՐՏՈ ՀԱՄԱՐ | Արդյունավետ երկարություն | Մասեր | |||
| Միջուկ | Գլխիկ | ընկույզ | Գլխարկ | |||
|
| V3.20.1 | Ֆ16x41 | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.2 | Ֆ16x95/17.50 | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.3 | Ֆ16x82 | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.4 | Ֆ16x90/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.5 | Ֆ16x70/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.6 | Ֆ16x115/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.7 | Ֆ16x80/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.8 | Ֆ16x119/12° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.9 | Ֆ16x102/12° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.10 | Ֆ16x80/28° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.11 | Ֆ16x100/42° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.12 | Ֆ16x100/27° | 9002# | RG60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |













